Snödjup just nu

Här hittar ni snödjup och öppetstatus för alla våra skidorter, som det ser ut just idag.

Röd skidåkare på snö
Skidort Snödjup backar Snödjup dalen Öppna backar Öppna liftar Öppetstatus
Saas-Fee 420 cm 94 cm 91%% 89%% Öppen
Les Deux Alpes 410 cm 30 cm 100%% 100%% Öppen
Mammoth Mountain 381 cm 243 cm 92%% 83%% Öppen
Tignes 380 cm 100 cm 89%% 95%% Öppen
Val d'Isere 380 cm 100 cm 89%% 95%% Öppen
St. Anton 380 cm 45 cm 95%% 87%% Öppen
Ponte di Legno 350 cm 60 cm 100%% 97%% Öppen
Passo Tonale 350 cm 60 cm 100%% 97%% Öppen
Engelberg 322 cm 0 cm 82%% 84%% Öppen
Sauze d'Oulx 310 cm 180 cm 88%% 73%% Öppen
Sestriere 310 cm 180 cm 88%% 73%% Öppen
Snowbird 307 cm 120 cm 100%% 88%% Öppen
Chamonix 285 cm 10 cm 94%% 73%% Öppen
Verbier 265 cm 20 cm 91%% 94%% Öppen
Jackson Hole 259 cm 89 cm 100%% 100%% Öppen
Zermatt 250 cm 30 cm 84%% 91%% Öppen
Breuil-Cervinia 250 cm 30 cm 84%% 91%% Öppen
Whistler 245 cm 0 cm 92%% 100%% Öppen
Andermatt 220 cm 70 cm 100%% 90%% Öppen
Val Thorens 220 cm 150 cm 98%% 97%% Öppen
Serre Chevalier 210 cm 18 cm 81%% 90%% Öppen
Sierra Nevada 200 cm 70 cm 91%% 87%% Öppen
Baqueira Beret 195 cm 140 cm 94%% 92%% Öppen
Aspen 190 cm 70 cm 90%% 97%% Öppen
Madonna di Campiglio 189 cm 140 cm 98%% 91%% Öppen
Pas de la Casa 185 cm 110 cm 97%% 89%% Öppen
Soldeu 185 cm 110 cm 97%% 89%% Öppen
Livigno 173 cm 86 cm 96%% 100%% Öppen
Avoriaz 155 cm 15 cm 87%% 84%% Öppen
Ischgl 150 cm 40 cm 95%% 88%% Öppen
Canazei 140 cm 40 cm 100%% 99%% Öppen
Schladming 140 cm 40 cm 93%% 97%% Öppen
Bad Gastein 135 cm 15 cm 94%% 87%% Öppen
Zell am See 131 cm 0 cm 85%% 64%% Öppen
Wagrain 130 cm 60 cm 93%% 93%% Öppen
Saalbach 120 cm 50 cm 91%% 77%% Öppen
Courmayeur 110 cm 70 cm 100%% 84%% Öppen
Åre 106 cm 60 cm 100%% 100%% Öppen
Trysil 102 cm 70 cm 100%% 92%% Öppen
Zell am Ziller 100 cm 15 cm 98%% 94%% Öppen
Selva (Val Gardena) 100 cm 80 cm 100%% 100%% Öppen
Gressoney 100 cm 35 cm 95%% 87%% Öppen
Champoluc 100 cm 35 cm 95%% 87%% Öppen
Kitzbühel 93 cm 26 cm 79%% 79%% Öppen
Kirchberg 93 cm 26 cm 79%% 79%% Öppen
Mayrhofen 90 cm 0 cm 93%% 91%% Öppen